Einführung
Wir produzieren Rollcontainer und sind sehr langlebig und robust, wenn sie für den Warentransport verwendet werden. Die Stahlmaterialien sind mit Zink oder verzinkt oder pulverbeschichtet ist ein sehr beliebtes Produkt im Supermarkt und macht einen sehr guten Job in Schüttgütern.
Spezifikation
Einbaumaße (mm) | Lager | Volumen | Anzahl der Schichten | Maschenabstand (mm) | Drahtdurchmesser (mm) | Das Nettogewicht (kg) |
(KG) | (CBM) | |||||
800*600*640 | 800 | 0.22 | 4 | 50*50 | 5.8 | 26.5 |
800*600*640 | 500 | 0.22 | 4 | 50*50 | 5.6 | 24.5 |
800*600*640 | 500 | 0.22 | 4 | 50*50 | 4.8 | 19.5 |
800*600*640 | 400 | 0.22 | 4 | 50*100 | 4.8 | 18.5 |
1000*800*840 | 1200 | 0.52 | 4 | 50*50 | 5.8 | 41.5 |
1000*800*840 | 1000 | 0.52 | 4 | 50*50 | 5.6 | 39 |
1000*800*840 | 800 | 0.52 | 4 | 50*50 | 4.8 | 30.5 |
1000*800*840 | 800 | 0.52 | 4 | 50*100 | 5.8 | 37.5 |
1000*800*840 | 700 | 0.52 | 4 | 50*100 | 5.6 | 35 |
1000*800*840 | 600 | 0.52 | 4 | 50*100 | 4.8 | 29 |
1200*1000*890 | 1200 | 0.84 | 4 | 50*50 | 5.8 | 58 |
1200*1000*890 | 1000 | 0.84 | 4 | 50*50 | 5.6 | 53.5 |
1200*1000*890 | 800 | 0.84 | 4 | 50*50 | 4.8 | 43.5 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 50*100 | 5.6 | 46.5 |
1200*1000*890 | 700 | 0.84 | 4 | 50*100 | 5.8 | 51 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 50*100 | 4.8 | 38.5 |
1200*1000*890 | 700 | 0.84 | 4 | 100*100 | 5.8 | 42 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 100*100 | 5.6 | 40 |
1200*1000*890 | 500 | 0.84 | 4 | 100*100 | 4.8 | 34 |
800*500*890 | 500 | 0.15 | 4 | 25*50 | 4.8 | 21 |
Besonderheit
1 | Dieser Rollcontainer ist sehr sicher beim Transport von Schüttgütern und schweren Kartons |
2 | Unser Produkt ist beim Versand sehr einfach zu verpacken |
3 | Dieses Produkt ist in der Lagerlogistik weit verbreitet |
4 | Das Produkt hat ein einfaches Paket und Sicherheit |
Einzelheiten



FAQ
Q1 | Ist Ihre Vorlaufzeit schnell oder nicht? |
A1 | 2-3 Wochen ist normale Zeit, Sie können uns sagen, wenn Sie das Produkt dringend benötigen |
Q2 | Welche Garantie kann ich von Ihnen bekommen? |
A2 | 3~10 Jahre Garantie für den Fall, dass |
Q3 | Was soll ich tun, wenn ich keine Zeichnung oder kein Bild für die benutzerdefinierten Produkte habe? |
A3 | Wir haben ein Designteam, das Ihnen beim passenden Design hilft. |
Q4 | Können Sie die Produktoberfläche in Zink veredeln? |
A4 | Die Oberfläche kann verzinkt/feuerverzinkt/pulverbeschichtet werden. |
Q5 | Kann das Regal in der Mitte sein? |
A5 | Das Regal ist abnehmbar und es stehen 2 oder 3 oder mehr Regale für das Produkt zur Verfügung. |
Q6 | Wie groß sind die Räder?Bremsen? |
A6 | Die Größe beträgt ca. 125 mm Durchmesser und 1 Satz Rollen enthält 2 feste, 2 schwenkbare. Die 2 schwenkbaren Räder sind mit Bremsen und sicherer. |
Beliebte label: 4-seitiger Supermarkt-Rollbehälter, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Preis























